Lift Status in the Region
Lift Status for Winter and Summer
Find here the latest information about the lifts in SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental. If you have any questions, please contact us.
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Nummer | State | Name | Type | Length | Height | Opening times |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6er Gondelbahn Hochbrixen | 1800 m | 500 m | 08:30 - 16:00 | ||
2 | Kälbersalvenbahn | 1470 m | 370 m | 08:35 - 16:00 | ||
3 | Zinsbergbahn | 1800 m | 380 m | 08:35 - 16:00 | ||
4 | Poldangerlift | 300 m | 80 m | 08:35 - 16:00 | ||
6 | Jochbahn | 2000 m | 580 m | 08:35 - 16:10 | ||
7 | Filzbodenbahn | 1750 m | 410 m | 08:35 - 16:00 | ||
8 | Würstlexpress | 160 m | 30 m | 08:35 - 16:00 | ||
9 | Übungslift Hochbrixen | 120 m | 15 m | 08:35 - 16:00 | ||
10 | Skischullift Hochbrixen | 100 m | 10 m | 08:35 - 16:00 | ||
11 | 8er- SkiWeltbahn | 3410 m | 1010 m | 08:30 - 16:15 | ||
12 | Sonnenlift | 205 m | 3 m | 08:30 - 16:00 | ||
17 | Schusterbühellift | 170 m | 40 m | 08:30 - 16:00 | ||
18 | Sonnenband | 23 m | 3 m | 08:15 - 16:00 | ||
20 | 8er Gondelbahn Salvenbahn I | 2120 m | 550 m | 08:00 - 16:30 | ||
22 | 8er Gondelbahn Salvenbahn II | 1775 m | 650 m | 08:30 - 16:00 | ||
30 | 10er Gondelbahn Salvistabahn | 2618 m | 894 m | 08:00 - 16:30 | ||
21 | Hohe Salve I | 1100 m | 380 m | 08:30 - 16:00 | ||
23 | Rigibahn | 900 m | 320 m | 09:00 - 16:00 | ||
24 | Schernthannbahn | 1300 m | 400 m | 08:30 - 16:00 | ||
25 | Foischingbahn | 1420 m | 380 m | 08:45 - 16:00 | ||
27b | Zauberteppich Bodenschmied | 100 m | 20 m | 09.00 - 12.00 | 13.00 - 16.00 | ||
27a | Zauberteppich Högerfeld | 100 m | 20 m | 09:00 - 12:00 | ||
31 | Kasbichlbahn | 1200 m | 360 m | 09:00 - 16:00 | ||
33 | Tellerschlepplift Salvista | 437 m | 20 m | 09:00 - 16:00 | ||
39 | Pfaringlift | 120 m | 30 m | |||
40 | 10er Gondelbahn Hexenwasser | 1900 m | 420 m | 08:00 - 16:30 | ||
42 | 8er Gondelbahn Hohe Salve | 1900 m | 680 m | 08:30 - 16:00 | ||
43 | 4er Sesselbahn Keat | 1200 m | 390 m | 08:30 - 16:00 | ||
44 | Stöckl | 525 m | 200 m | 08:00 - 16:00 | ||
45 | Hexen6er | 1250 m | 370 m | |||
46 | Rinner | 600 m | 150 m | 08:30 - 16:00 | ||
47 | Hans im Glück | 450 m | 110 m | |||
51 | Siller-Keat | 880 m | 310 m | 08:30 - 16:00 | ||
57 | Knolln | 500 m | 50 m | 08:00 - 16:00 | ||
58 | Übungslift | 140 m | 20 m | 08:30 - 16:00 | ||
59 | Hexenteppich | 42 m | 15 m | 08:30 - 16:00 | ||
80 | 10er Gondelbahn Hartkaiserbahn | 2300 m | 700 m | 08:00 - 16:30 | ||
81 | Marcher | 800 m | 110 m | 08:30 - 16:00 | ||
82 | Vetterstätt Zauberteppich | 120 m | 30 m | 08:30 - 16:00 | ||
84 | Vetterstätt | 700 m | 140 m | 08:30 - 16:00 | ||
86 | Kirchbichl | 430 m | 70 m | 08:30 - 16:00 | ||
88 | Schmiedalm | 1380 m | 420 m | 08:15 - 16:00 | ||
89a | Ellmi's Zauberteppich I | 100 m | 15 m | 08:15 - 16:00 | ||
89b | Ellmi's Zauberteppich II | 54 m | 10 m | 08:15 - 16:00 | ||
90 | Hausberg | 1100 m | 300 m | 08:00 - 16:30 | ||
91 | Ellmi's 6er | 1202 m | 300 m | 08:15 - 16:00 | ||
96 | Kaiserexpress | 600 m | 160 m | 08:15 - 16:00 | ||
97 | Köglbahn | 1000 m | 310 m | 08:15 - 16:00 | ||
98 | Almbahn | 1100 m | 300 m | 08:15 - 16:00 | ||
99 | Tanzbodenbahn | 710 m | 160 m | 08:15 - 16:00 | ||
100 | Astbergbahn | 1500 m | 470 m | 08:00 - 16:00 | ||
102 | Sonnenlift | 860 m | 250 m | 08:15 - 16:00 | ||
107 | Maxilift | 360 m | 70 m | 08:30 - 16:00 | ||
108 | Zauberteppich Astberg | 220 m | 40 m | 09:00 - 16:00 | ||
89c | Ellmi´s Zauberteppich III | 08:15 - 16:00 | ||||
60 | 4EUB Brandstadl | 3260 m | 965 m | 08:30 - 16:00 | ||
61 | 8er Gondelbahn Brandstadl I | 2150 m | 555 m | 08:30 - 16:00 | ||
62 | 8er Gondelbahn Brandstadl II | 1075 m | 410 m | |||
64 | Osthang | 525 m | 125 m | 08:30 - 16:00 | ||
65 | Ostlift | 300 m | 50 m | 08:30 - 16:00 | ||
66 | Südhang | 760 m | 250 m | 08:30 - 16:00 | ||
67 | Eiberg | 500 m | 150 m | 08:30 - 16:00 | ||
69 | Kummereralm-Lift | 875 m | 295 m | 08:30 - 16:00 | ||
70 | Muldenbahn | 455 m | 145 m | 08:30 - 16:00 | ||
71 | Aualm | 1100 m | 290 m | 08:45 - 15:45 | ||
73 | Hochfeldlift-Schwoich | 556 m | 96 m | 09:00 - 16:00 | ||
74 | Übungslift Hochfeld-Schwoich | 125 m | 12 m | 09:00 - 16:00 | ||
77 | Babylift | 120 m | 10 m | 08:30 - 16:00 | ||
78 | Übungslift - Berg | 154 m | 24 m | 08:30 - 16:00 | ||
79 | Übungslift - Dorf | 200 m | 20 m | |||
110 | 6er Gondelbahn Alpenrosenbahn I | 1500 m | 520 m | 08:30 - 16:15 | ||
111 | 6er Gondelbahn Alpenrosenbahn II | 1600 m | 450 m | 08:30 - 16:15 | ||
112 | 8er Gondelbahn Choralmbahn | 2200 m | 890 m | 08:30 - 16:15 | ||
120 | 8er Gondelbahn KiWest | 3000 m | 800 m | 08:45 - 15:45 | ||
114 | Talkaser | 500 m | 160 m | 08:45 - 16:00 | ||
115 | Laubkogel | 230 m | 45 m | 08:45 - 16:00 | ||
117 | Fleiding | 1545 m | 600 m | 09:00 - 15:45 | ||
118 | Windauberg | 850 m | 220 m | 09:00 - 15:45 | ||
119 | Gampenkogel | 760 m | 230 m | 09:00 - 16:00 | ||
125 | Sammer | 270 m | 40 m | 08:30 - 16:00 | ||
126 | Schneeberg | 525 m | 80 m | 08:30 - 16:15 | ||
Kaiserlift Kufstein | 2320 m | 754 m |
Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Last updated on 22.12.2024 12:46:35 - SkiWelt Brixen im Thale