Alle Tarife des Sommers 2024
auf einen Blick
Entnehmen Sie hier die aktuellen Sommerpreise für die Einzelfahrkarten Hopfgarten und Itter, die Bergbahn Erlebnis-Card Wilder Kaiser-Brixental und die Sommer Card Kitzbüheler Alpen. Sollten Sie Fragen haben, wir helfen natürlich gerne weiter.
An unseren Bahnen gelten folgende Karten:
- Einzelfahrten Hopfgarten
- Bergbahn Erlebnis-Card Wilder Kaiser-Brixental
- SommerCard Kitzbüheler Alpen
- Gruppenermäßigungen ab 20 Personen auf alle Kartenarten
Kinder: Jg 2009-2019
Jugend: Jg 2006-2008
Einzelfahrten
Hopfgarten Hohe Salve und Itter Kleine Salve/Kraftalm
Einzelfahrten Gipfel Hopfgarten oder Itter
Gipfel Hohe oder Kleine Salve | Erwachsene | Jugend | Kinder |
Bergfahrt | € 21,50 | € 16,00 | € 11,00 |
Talfahrt | € 14,50 | € 11,00 | € 7,50 |
Berg- und Talfahrt | € 27,50 | € 21,00 | € 14,00 |
- Ermäßigungen mit gültiger Gästekarte
- Gruppen ab 20 Personen: Preis für Berg- und Talfahrt Gipfel pro Person € 22,50
- Gepäcktransport Itter - pro Erwachsener € 10,00
Einzelfahrkarte bis zur Mittelstation Hopfgarten
Hopfgarten Mittelstation Salvenbahn I | Erwachsene | Jugend | Kinder |
Bergfahrt | € 16,50 | € 12,50 | € 8,50 |
Talfahrt | € 11,00 | € 8,50 | € 5,50 |
Berg- und Talfahrt | € 20,00 | € 15,00 | € 10,00 |
Ermäßigungen mit gültiger Gästekarte
Ermäßigungen für Gruppen ab 20 Personen
Bergbahn Erlebnis-Card
Wilder Kaiser-Brixental
gültig in den Orten: Hopfgarten, Itter, Brixen, Westendorf, Söll, Scheffau, Ellmau, Going, Kufstein. Die Wanderpässe inkludieren die Eintritte in die Erlebniswelten:
Hohe Salve Hopfgarten
Kleine Salve Itter
Hexenwasser Söll
Kaiserwelt Scheffau
Ellmi's Zauberwelt Ellmau
Alpinolino Westendorf
Filzalmsee Brixen
PonyAlm Going
Bergbahn Erlebnis-Card
Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
1 | € 37,00 | € 28,00 | € 18,50 |
2 | € 65,50 | € 49,00 | € 33,00 |
3 | € 80,00 | € 60,00 | € 40,00 |
4 | € 91,00 | € 68,50 | € 45,50 |
5 | € 100,00 | € 75,00 | € 50,00 |
6 | € 109,00 | € 82,00 | € 54,50 |
7 | € 115,50 | € 86,50 | € 58,00 |
8 | € 124,50 | € 93,50 | € 62,50 |
9 | € 128,50 | € 96,50 | € 64,50 |
10 | € 137,00 | € 103,00 | € 68,50 |
11 | € 141,50 | € 106,00 | € 71,00 |
12 | € 150,00 | € 112,50 | € 75,00 |
13 | € 157,00 | € 118,00 | € 78,50 |
14 | € 162,50 | € 122,00 | € 81,50 |
21 | € 216,00 | € 162,00 | € 108,00 |
Saisonkarten | € 242,00 | € 181,50 | € 121,00 |
- Ermäßigungen mit gültiger Gästekarte.
- Ermäßigungen für Gruppen ab 20 Personen.
- Ab 70 % Invalidität (mit Ausweis) erhält man in der SkiWelt den Jugendtarif.
- KaiserJet Benützung zwischen Söll und Going im Wanderpass inkludiert.
- Mountainbikes werden kostenlos befördert. Die Mitnahme von anderen Sportgeräten (z. B. Paragleiter, Sommerrodel und dgl) ist mit einem Wanderpass nicht gestattet.
- Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten; alle Preisangaben ohne Gewähr. Bei Sturm und Gewitter müssen die Lifte aus Sicherheitsgründen geschlossen werden.
- Alle Wanderpässe sind personalisiert und nicht übertragbar!
Sommer Card
Kitzbüheler Alpen
gültig in den Orten: Hopfgarten, Itter, Brixen, Westendorf, Söll, Scheffau, Ellmau, Going, Kitzbühel, Kirchberg, Wildschönau, Alpbach, Reith, Kufstein, Waidring, Pillersee, Fieberbrunn, St. Johann
viele zusätzliche Infos auf: www.sommer-card.at
Ermäßigung mit gültiger Gästekarte!
Kitzbüheler Alpen Sommer Card
Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
2 | € 72,00 | € 54,00 | € 36,00 |
3 | € 88,00 | € 66,00 | € 44,00 |
4 | € 100,00 | € 75,00 | € 50,00 |
5 | € 110,00 | € 82,50 | € 55,00 |
6 | € 120,00 | € 90,00 | € 60,00 |
7 | € 127,00 | € 95,50 | € 63,50 |
8 | € 137,00 | € 103,00 | € 68,50 |
9 | € 141,50 | € 106,00 | € 71,00 |
10 | € 150,50 | € 113,00 | € 75,50 |
11 | € 155,50 | € 116,50 | € 78,00 |
12 | € 165,00 | € 124,00 | € 82,50 |
13 | € 172,50 | € 129,50 | € 86,50 |
14 | € 179,00 | € 134,50 | € 89,50 |
Saisonkarten | € 333,00 | € 250,00 | € 166,50 |
Flieger-Saisonkarten | € 486,50 | - | - |
Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zweck der Zutrittskontrolle ein Referenzfoto des Liftkarteninhabers / der Liftkarteninhaberin beim erstmaligen Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt wird. Dieses Referenzfoto wird durch das Liftpersonal mit denjenigen Fotos verglichen, welche bei jedem weiteren Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt wird.
Das Referenzfoto wird sofort nach Ablauf der Gültigkeit der Liftkarte gelöscht, die sonstigen Fotos spätestens 30 Minuten nach dem jeweiligen Durchreiten eines Drehkreuzes.