EN

Unterkunft suchen

Meine Anreise

Unterkunft suchen

Liftstatus der Region

Entnehmen Sie hier die aktuellsten Informationen über die Lifte der SkiWelt Wilden Kaiser - Brixental. Sollten Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie sich jederzeit bei uns melden.

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

NummerStatusNameTypLängeHöheBetriebszeiten
16er Gondelbahn Hochbrixen1800 m500 m08:30 - 16:00
2Kälbersalvenbahn1470 m370 m08:35 - 16:00
3Zinsbergbahn1800 m380 m08:35 - 16:00
4Poldangerlift300 m80 m08:35 - 16:00
6Jochbahn2000 m580 m08:35 - 16:10
7Filzbodenbahn1750 m410 m08:35 - 16:00
8Würstlexpress160 m30 m08:35 - 16:00
9Übungslift Hochbrixen120 m15 m08:35 - 16:00
10Skischullift Hochbrixen100 m10 m08:35 - 16:00
118er- SkiWeltbahn3410 m1010 m08:30 - 16:15
12Sonnenlift205 m3 m08:30 - 16:00
17Schusterbühellift170 m40 m08:30 - 16:00
18Sonnenband23 m3 m08:15 - 16:00
208er Gondelbahn Salvenbahn I2120 m550 m08:00 - 16:30
228er Gondelbahn Salvenbahn II1775 m650 m08:30 - 16:00
3010er Gondelbahn Salvistabahn2618 m894 m08:00 - 16:30
21Hohe Salve I1100 m380 m08:30 - 16:00
23Rigibahn900 m320 m09:00 - 16:00
24Schernthannbahn1300 m400 m08:30 - 16:00
25Foischingbahn1420 m380 m08:45 - 16:00
27bZauberteppich Bodenschmied100 m20 m09.00 - 12.00 | 13.00 - 16.00
27aZauberteppich Högerfeld100 m20 m09:00 - 12:00
31Kasbichlbahn1200 m360 m09:00 - 16:00
33Tellerschlepplift Salvista437 m20 m09:00 - 16:00
39Pfaringlift120 m30 m
4010er Gondelbahn Hexenwasser1900 m420 m08:00 - 16:30
428er Gondelbahn Hohe Salve1900 m680 m08:30 - 16:00
434er Sesselbahn Keat1200 m390 m08:30 - 16:00
44Stöckl525 m200 m08:00 - 16:00
45Hexen6er1250 m370 m
46Rinner600 m150 m08:30 - 16:00
47Hans im Glück450 m110 m
51Siller-Keat880 m310 m08:30 - 16:00
57Knolln500 m50 m08:00 - 16:00
58Übungslift140 m20 m08:30 - 16:00
59Hexenteppich42 m15 m08:30 - 16:00
8010er Gondelbahn Hartkaiserbahn2300 m700 m08:00 - 16:30
81Marcher800 m110 m08:30 - 16:00
82Vetterstätt Zauberteppich120 m30 m08:30 - 16:00
84Vetterstätt700 m140 m08:30 - 16:00
86Kirchbichl430 m70 m08:30 - 16:00
88Schmiedalm1380 m420 m08:15 - 16:00
89aEllmi's Zauberteppich I100 m15 m08:15 - 16:00
89bEllmi's Zauberteppich II54 m10 m08:15 - 16:00
90Hausberg1100 m300 m08:00 - 16:30
91Ellmi's 6er1202 m300 m08:15 - 16:00
96Kaiserexpress600 m160 m08:15 - 16:00
97Köglbahn1000 m310 m08:15 - 16:00
98Almbahn1100 m300 m08:15 - 16:00
99Tanzbodenbahn710 m160 m08:15 - 16:00
100Astbergbahn1500 m470 m08:00 - 16:00
102Sonnenlift860 m250 m08:15 - 16:00
107Maxilift360 m70 m08:30 - 16:00
108Zauberteppich Astberg220 m40 m09:00 - 16:00
89cEllmi´s Zauberteppich III08:15 - 16:00
604EUB Brandstadl3260 m965 m08:30 - 16:00
618er Gondelbahn Brandstadl I2150 m555 m08:30 - 16:00
628er Gondelbahn Brandstadl II1075 m410 m
64Osthang525 m125 m08:30 - 16:00
65Ostlift300 m50 m08:30 - 16:00
66Südhang760 m250 m08:30 - 16:00
67Eiberg500 m150 m08:30 - 16:00
69Kummereralm-Lift875 m295 m08:30 - 16:00
70Muldenbahn455 m145 m08:30 - 16:00
71Aualm1100 m290 m08:45 - 15:45
73Hochfeldlift-Schwoich556 m96 m12:00 - 16:00
74Übungslift Hochfeld-Schwoich125 m12 m12:00 - 16:00
77Babylift120 m10 m08:30 - 16:00
78Übungslift - Berg154 m24 m08:30 - 16:00
79Übungslift - Dorf200 m20 m
1106er Gondelbahn Alpenrosenbahn I1500 m520 m08:30 - 16:15
1116er Gondelbahn Alpenrosenbahn II1600 m450 m08:30 - 16:15
1128er Gondelbahn Choralmbahn2200 m890 m08:30 - 16:15
1208er Gondelbahn KiWest3000 m800 m08:45 - 15:45
114Talkaser500 m160 m08:45 - 16:00
115Laubkogel230 m45 m08:45 - 16:00
117Fleiding1545 m600 m09:00 - 15:45
118Windauberg850 m220 m09:00 - 15:45
119Gampenkogel760 m230 m09:00 - 16:00
125Sammer270 m40 m08:30 - 16:00
126Schneeberg525 m80 m08:30 - 16:15
Kaiserlift Kufstein2320 m754 m

Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

Zuletzt aktualisiert am 23.12.2024 02:04:20 - SkiWelt Brixen im Thale