Pistenstatus der Region
Pisteninformationen der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental auf einen Blick
Sie wollen sich jetzt schon über die Pisteninformationen wie den Pistenstatus, Schwierigkeitsstufe oder Länge erkundigen? Entnehmen Sie hier die aktuellen Daten der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental.
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Nummer | Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|---|---|
119b | Fun Park - Jump-Line | 3219 m | |||
119c | Fun Park - Jib-Line | ||||
1 | Kaslach Abfahrt | 2793 m | 635 m | ||
7 | Umfahrung | 530 m | 135 m | ||
1a | Streif | 1853 m | 477 m | ||
1b | Brixen Abfahrt | 2604 m | 596 m | ||
1c | Tanzer Abfahrt | 3493 m | 724 m | ||
2 | Kälberalm Abfahrt | 3257 m | 695 m | ||
2a | Hochbrixen Abfahrt | 2805 m | 250 m | ||
2b | Kälberalm Südabfahrt | 1469 m | 307 m | ||
2 | Rennstrecke Brixen | 624 m | 80 m | ||
2c | Südabfahrt-Hohe Salve | 491 m | 200 m | ||
3 | Zinsbergabfahrt | 3479 m | 486 m | ||
4 | Poldanger Abfahrt | 703 m | 103 m | ||
6a | Holzalm Abfahrt | 3805 m | 715 m | ||
6 | Joch Abfahrt | 2165 m | 309 m | ||
6b | Joch Abfahrt | 1513 m | 286 m | ||
7a | Filzboden Abfahrt | 1665 m | 245 m | ||
7 | Filzboden Abfahrt | 3764 m | 421 m | ||
7 | Geschwindigkeitsmessstrecke Brixen | 227 m | 46 m | ||
7a | Filzboden Abfahrt | 232 m | 171 m | ||
9 | Übungslift Hochbrixen Abfahrt | 167 m | 15 m | ||
10 | Skischullift Abfahrt | 160 m | 13 m | ||
11 | Kandleralm Abfahrt | 5237 m | 1211 m | ||
11 | Umfahrung Marast | 1054 m | 302 m | ||
16a | Götschen Abfahrt | 2323 m | 433 m | ||
17 | Schusterbühel Abfahrt | 913 m | 93 m | ||
18 | Direttissima - Jochbahn | 882 m | 300 m | ||
2a | Verbindung Alpeniglu Dorf | 151 m | 5 m | ||
6a | Umfahrung Otten | 560 m | |||
20a | Talabfahrt Hopfgarten | 3293 m | 632 m | ||
20b | Talabfahrt Hopfgarten Umfahrung Skiroute | 1245 m | 258 m | ||
21c | Rigi-Mittelstation Hopfgarten | 1235 m | 208 m | ||
21a | Rigi-Mittelstation Hopfgarten | 2579 m | 466 m | ||
21b | Rigi-Mittelstation Hopfgarten | 1775 m | 446 m | ||
22 | Hohe Salve - Rigi | 1043 m | 330 m | ||
24a | Schernthannabfahrt | 2282 m | 500 m | ||
24b | Schernthannabfahrt | 727 m | 214 m | ||
24,25 | Skiweg Schernthann Wildbichl - Foisching | 750 m | 90 m | ||
25a | Foischingabfahrt | 2472 m | 498 m | ||
25b | Foischingabfahrt | 1040 m | 230 m | ||
25c | Foischingabfahrt | 507 m | 112 m | ||
26 | Skiroute Klaus | 638 m | 54 m | ||
27b | Zauberteppich Bodenschmied | 156 m | 26 m | ||
27a | Zauberteppich Högerfeld | 184 m | 12 m | ||
30,31 | Rigi-Kraftalm | 1550 m | 208 m | ||
30 | Talabfahrt Itter | 3443 m | 681 m | ||
31a | Kraftalm - Kasbichl | 1688 m | 388 m | ||
31b | Kraftalm - Kasbichl | 532 m | 154 m | ||
30,31 | Rigi - Kraftalm Skiweg | 830 m | 63 m | ||
33 | Tellerschlepplift-Salvista Abfahrt | 437 m | 20 m | ||
30a | Piste Kleine Salve | 620 m | 70 m | ||
31c | Skiroute Hexen6er-Kasbichl | 320 m | |||
31a | Kraftalm - Kasbichl | 267 m | |||
40 | Familienabfahrt | 3830 m | 418 m | ||
40 | Hohe Salve - Kraftalmabfahrt | 1391 m | 260 m | ||
40a | Talabfahrt Söll | 2436 m | 427 m | ||
42 | Black Eagle (Gipfelabfahrt) | 936 m | 301 m | ||
42a | Gipfel - Hangbrücke | 780 m | 205 m | ||
42b | Black Pipe | 510 m | 240 m | ||
43 | Keatabfahrt | 2882 m | 573 m | ||
43 | Trainingsstrecke Keat | 651 m | 110 m | ||
43a | Skiweg Keat Siller - Hochsöll | 3290 m | 399 m | ||
44 | Stöcklabfahrt | 782 m | 181 m | ||
45 | Hexen6er-Abfahrt | 1880 m | 492 m | ||
46 | Rinnerabfahrt | 2030 m | 331 m | ||
Hexenwelle | 333 m | 40 m | |||
Boardercross - Red Viper | 320 m | 70 m | |||
47 | Hans im Glück Abfahrt | 1484 m | 215 m | ||
Hans im Glück Skiparcours | 854 m | 50 m | |||
51 | Siller-Keat | 1841 m | 341 m | ||
51a | Siller-Keat | 2747 m | 494 m | ||
51b | Skiweg (Silleralmschiweg) | 1188 m | 80 m | ||
57 | Knollnabfahrt | 455 m | 29 m | ||
58 | Übungslift Abfahrt | 286 m | 10 m | ||
Trainingsstrecke Stöckl | 219 m | 100 m | |||
80 | Talabfahrt Hartkaiserbahn | 3623 m | 713 m | ||
80a | Harmstätt | 449 m | 700 m | ||
80b | Hartkaiserbahn Talabfahrt | 548 m | 229 m | ||
80c | Talabfahrt Fraunwalden | 3070 m | 612 m | ||
80e | Schmiedalm zur Rübezahlalm | 2026 m | 202 m | ||
87a | Umfahrung Seppenbauer | 530 m | 263 m | ||
87 | Ranhart | 800 m | 63 m | ||
88 | Schmiedalm | 1704 m | 418 m | ||
91 | Ellmis 6er | 1789 m | 300 m | ||
91a | Ellmis 6er | 654 m | 300 m | ||
96 | Kaiserexpress | 625 m | 160 m | ||
97-99 | Verbindung Eiberg - Ellmau/Going | 851 m | 123 m | ||
96a | Kaiserexpress | 854 m | 161 m | ||
96b | Kaiserexpress | 1786 m | 160 m | ||
97 | Köglbahn | 457 m | 92 m | ||
78 | Verbindung Übungslift Berg - Ellmau/Going | 232 m | 15 m | ||
99c | Verbinung Ostlift - Tanzboden | 512 m | 40 m | ||
97a | Köglbahn | 1023 m | 298 m | ||
97b | Köglbahn | 2127 m | 438 m | ||
97c | Köglbahn | 1053 m | 267 m | ||
97d | Köglbahn | 309 m | 28 m | ||
98 | Almbahn | 2687 m | 647 m | ||
98a | Almbahn | 1846 m | 382 m | ||
98b | Verbindung Köglbahn - Almbahn | 882 m | 92 m | ||
99 | Tanzbodenbahn | 608 m | 71 m | ||
99a | Tanzboden Abfahrt | 245 m | 184 m | ||
99b | Tanzbodenbahn | 879 m | 184 m | ||
97e | Freeride Strecke | 471 m | 170 m | ||
Trainingsstrecke | 462 m | 130 m | |||
80f | Skiweg Hartkaiser Talabfahrt | 608 m | 100 m | ||
97 | Asten | 292 m | 110 m | ||
81 | Marcherlift | 881 m | 102 m | ||
82 | Zauberteppich Vetterstätt | 130 m | 15 m | ||
84 | Vetterstättlift | 1606 m | 133 m | ||
84 | Vetterstättlift | 2093 m | 315 m | ||
84a | nach Ellmau Zentrum | 1116 m | 133 m | ||
85 | Bärenlift / Metzger Abfahrt | 355 m | 30 m | ||
86 | Kirchbichllift | 496 m | 65 m | ||
90 | Hausberg | 2998 m | 523 m | ||
89a | Ellmi's Zauberteppich Abfahrt I | 150 m | 15 m | ||
89b | Ellmi's Zauberteppich Abfahrt II | 65 m | 10 m | ||
100 | Astbergbahn Talabfahrt Viehap | 770 m | 300 m | ||
100a | Astbergbahn Talabfahrt | 520 m | 155 m | ||
100b | Astbergbahn Talabfahrt Hollenau | 2591 m | 431 m | ||
100c | Umfahrung Steilhang | 231 m | 52 m | ||
100d | Verbindung Ellmau - Going | 2193 m | 450 m | ||
102a | Sonnenlift | 1651 m | 395 m | ||
102 | Sonnenlift | 985 m | 371 m | ||
102b | Sonnenliftpiste | 604 m | 371 m | ||
107 | Maxilift | 180 m | 72 m | ||
108 | Zauberteppich Astberg | 693 m | 53 m | ||
Wellenbahn | 358 m | 90 m | |||
99 | Funpark | 449 m | |||
80d | 80d Skiroute Jägerhütte bis Einmündung 80c | 900 m | |||
80a | Steilhang | 1170 m | |||
80a | Speicherteich Hartkaiser rot | 630 m | |||
Funslope | 630 m | ||||
Verbindung Dorf | 844 m | 54 m | |||
60 | Abfahrt Hochlechen | 1597 m | 294 m | ||
60 | Brandstadl Talabfahrt | 1637 m | 521 m | ||
60 | Brandstadl Talabfahrt Abfahrt S | 792 m | 174 m | ||
60 | Brandstadl Skiroute | 450 m | 90 m | ||
60 | Brandstadl Talabfahrt Bärbichel | 1835 m | 266 m | ||
61 | Brandstadl Talabfahrt | 1890 m | 287 m | ||
78 | Verbindung Ostlift - Übungslift Berg | 385 m | 71 m | ||
62 | Verbindung Tanzboden - Scheffau | 388 m | 29 m | ||
63 | Moderer Skiroute | 3535 m | 885 m | ||
64 | Osthang Abfahrten | 1709 m | 147 m | ||
65 | Ostlift - Abfahrt | 1513 m | 213 m | ||
65a | Verbindung Aualm - Osthang | 581 m | 45 m | ||
66 | Skimovie Strecke | 350 m | 101 m | ||
66 | Südhang Abfahrten | 2436 m | 249 m | ||
66a | Verbindung Osthang-Südhang | 958 m | 95 m | ||
Verbindung Osthang Berg - Südhang | 350 m | 3 m | |||
67 | Eiberg I Abfahrt | 2327 m | 443 m | ||
67 | Eiberg II - Abfahrt | 1788 m | 418 m | ||
67a | Verbindung Südhang Osthang | 756 m | 106 m | ||
69 | Kummereralmbahn Abfahrt | 1130 m | 271 m | ||
69 | Verbindung Muldenlift-Kummereralmbahn | 1343 m | 168 m | ||
69a | Kummereralmbahn Abfahrt II | 1418 m | 325 m | ||
70 | Mulden - Abfahrten | 500 m | 145 m | ||
70 | Mulden - Abfahrten | 600 m | 145 m | ||
70a | Verbindung Eiberg Mulden | 298 m | 33 m | ||
71 | Aualm - Abfahrten | 2652 m | 517 m | ||
71a | Verbindung Eiberg - Aualm | 728 m | 115 m | ||
72 | Skiroute Hochalm | 519 m | 147 m | ||
72 | Verbindung Filzboden - Aualm | 291 m | 41 m | ||
77 | Babylift - Abfahrt | 234 m | 12 m | ||
78 | Übungslift Berg Abfahrt | 566 m | 48 m | ||
79 | Übungslift Dorf - Abfahrt | 245 m | 21 m | ||
Kinderkaiserland | 136 m | 11 m | |||
Skiweg Kummereralm | 437 m | 150 m | |||
Überfahrt Südhang | 186 m | 10 m | |||
Verbindung Parkplatz 4 - 4 EUB | 126 m | 30 m | |||
99 | Verbindung Brandstadl Tanzboden | 388 m | 50 m | ||
Verbindung Südhang Aualm | 531 m | 37 m | |||
73 | Hochfeld I-Schwoich | 679 m | 108 m | ||
73 | Hochfeld II-Schwoich | 431 m | 77 m | ||
74 | Übungspiste Hochfeld-Schwoich | 129 m | 5 m | ||
64a | Verbindung Tanzboden - Osthang | 400 m | 60 m | ||
110 | Alpenrosenabfahrt | 2166 m | 494 m | ||
110 | Umfahrung Alpe Seite | 854 m | 60 m | ||
110a | Hollernabfahrt | 2841 m | 538 m | ||
110b | Ellmererabfahrt | 2325 m | 591 m | ||
111 | Skiabfahrt Windau | 5034 m | 885 m | ||
112 | Alpe Seite | 1273 m | 449 m | ||
113 | Steindlabfahrt | 918 m | 160 m | ||
114 | Talkaserabfahrt I | 843 m | 96 m | ||
119d | Fun Park - Big Playground © | 3219 m | |||
114 | Trainingsstrecke | 716 m | 289 m | ||
115 | Laubkogel Abfahrt | 1330 m | 181 m | ||
117 | Neuhögen Abfahrt | 1363 m | 164 m | ||
117a | Fleidingabfahrt | 1959 m | 478 m | ||
117b | Höhninger Abfahrt | 786 m | 164 m | ||
117b | Skiweg Fleiding Nord | 796 m | 137 m | ||
118 | Windaubergabfahrt I | 1647 m | 373 m | ||
118a | Windaubergabfahrt II | 1629 m | 207 m | ||
119 | Gampenkogelabfahrt I | 1001 m | 243 m | ||
119a | Gampenkogelabfahrt II | 1700 m | 329 m | ||
120 | Ki-West Abfahrt | 4693 m | 729 m | ||
125 | Übungswiese Samerfeld | 457 m | 43 m | ||
126 | Schneeberg | 455 m | 80 m | ||
126 | Übungswiese Schneeberg | 1235 m | 120 m | ||
Alte Mittelstation bis Kälberpoint | 482 m | 40 m | |||
Bichling Abfahrt | 777 m | 80 m | |||
110c | Familienabfahrt | 1556 m | 285 m | ||
119a | Gampenkogel Abfahrt II Umfahrung | 759 m | 20 m | ||
Kasbühelweg | 1066 m | 100 m | |||
Skiweg Fleiding | 905 m | 180 m | |||
Verbindung Neuhögen - Fleiding | 649 m | 50 m | |||
Skiweg Mayerhof | 224 m | 20 m | |||
Skiroute Schrandl | 4683 m | 372 m | |||
Skiroute Hampfer | 1781 m | 597 m | |||
Skiweg Chor - Talkaser | 825 m | 70 m | |||
Verbindung Fleidingabfahrt zur 111er Abfahrt | 540 m | 50 m | |||
Trapberg Abfahrt | 1003 m | 270 m | |||
Verbindung 110 zur Skiwiese | 318 m | 40 m | |||
Verbindung Chor Mittel/Hollernabfahrt | 299 m | 50 m | |||
Verbindung Samerfeld | 290 m | 50 m | |||
Verbindung Übungswiese zur Alpenrosenbahn | 440 m | 40 m | |||
Zufahrt Funpark | 164 m | 10 m | |||
Mini Playground | 303 m | 30 m | |||
117a | Neuhögen Steilhang | 152 m | |||
110 d Verbindung Familienabfahrt - 110a Hollernabfahrt | 97 m | 20 m | |||
120 | Ki-West Abfahrt Steilhang Haas Höhe | 301 m | 130 m | ||
114 | Talkaserabfahrt II | 535 m | 297 m | ||
110 | Umfahrung Dorferwald | 103 m | 25 m | ||
126 | Skiweg Schneeberg Berg | 86 m | 30 m |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 22.11.2024 13:40:22 - SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental