EN

Unterkunft suchen

Meine Anreise

Unterkunft suchen

Premium-Saison: 21. Dez. 24 bis 14. März 25
Vorteils-Saison: 7. bis 20. Dez. 24 und 15. bis 30. März 25

Normaltarife SkiWelt

Skipässe Hauptsaison Hauptsaison Hauptsaison Nebensaison Nebensaison Nebensaison
Tage Erwachsene Jugend Kinder Erwachsene Jugend Kinder
1 € 73,00 € 55,00 € 36,50 € 65,50 € 49,00 € 33,00
bis 12.30 Uhr € 62,00 € 46,50 € 31,00 € 56,00 € 42,00 € 28,00
ab 11.00 Uhr € 65,50 € 49,00 € 33,00 € 59,00 € 44,50 € 29,50
ab 12.00 Uhr € 58,50 € 44,00 € 29,50 € 52,50 € 39,50 € 26,50
ab 13.00 Uhr € 51,00 € 38,50 € 25,50 € 46,00 € 34,50 € 23,00
ab 14.00 Uhr € 44,00 € 33,00 € 22,00 € 39,50 € 29,50 € 20,00
1 1/2 € 130,00 € 97,50 € 65,00 € 117,00 € 88,00 € 58,50
2 € 144,50 € 108,50 € 72,50 € 130,00 € 97,50 € 65,00
2 1/2 € 201,00 € 151,00 € 100,50 € 181,00 € 136,00 € 90,50
3 € 211,00 € 158,50 € 105,50 € 190,00 € 142,50 € 95,00
4 € 275,50 € 206,50 € 138,00 € 248,00 € 186,00 € 124,00
5 € 331,00 € 248,50 € 165,50 € 298,00 € 223,50 € 149,00
6 € 380,00 € 285,00 € 190,00 € 342,00 € 256,50 € 171,00
7 € 421,00 € 316,00 € 210,50 € 379,00 € 284,50 € 189,50
8 € 454,50 € 341,00 € 227,50 € 409,00 € 307,00 € 204,50
9 € 485,50 € 364,00 € 243,00 € 437,00 € 328,00 € 218,50
10 € 513,50 € 385,00 € 257,00 € 462,00 € 346,50 € 231,00
11 € 540,00 € 405,00 € 270,00 € 486,00 € 364,50 € 243,00
12 € 564,00 € 423,00 € 282,00 € 507,50 € 380,50 € 254,00
13 € 586,00 € 439,50 € 293,00 € 527,50 € 395,50 € 264,00
14 € 606,00 € 454,50 € 303,00 € 545,50 € 409,00 € 273,00
3 in 5 nur in der Nebensaison nur in der Nebensaison nur in der Nebensaison € 193,50 € 145,00 € 97,00
5 in 7 € 351,00 € 263,50 € 175,50 € 316,00 € 237,00 € 158,00
7 in 10 € 446,50 € 335,00 € 223,50 € 402,00 € 301,50 € 201,00
10 in 14 € 544,50 € 408,50 € 272,50 € 490,00 € 367,50 € 245,00
  • SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental: Hopfgarten-Itter-Brixen-Westendorf-Söll-Scheffau-Ellmau-Going
  • Jugendtarif für die Jahrgänge 2006-2008
  • Kindertarif für die Jahrgänge 2009-2018, Jg 2019 und jünger fahren frei
  • Jugend- und Kinderkarten werden nur mit gültigem Lichtbildausweis ausgegeben
  • pro Skipass wird ein Pfand von € 2,00 eingehoben, den man bei Rückgabe an jeder Kassa zurück erhält



Jungfamilienkarte: für alle Eltern mit Kleinkindern bis 3 Jahren (Jg 20201)
3 - 14 Tage erwerbbar und kann abwechselnd von einem der beiden Elternteile genützt werden. Es gelten die Preise oben plus € 5,00 pro Tag. Foto von beiden Elternteilen notwendig.

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten!
Alle Preisangaben ohne Gewähr!

Information gemäß § 24 DSG 2000 zu „Photocompare“
Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zweck der Zutrittskontrolle ein Referenzfoto des Liftkarteninhabers / der Liftkarteninhaberin beim erstmaligen Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt wird. Dieses Referenzfoto wird durch das Liftpersonal mit denjenigen Fotos verglichen, welche bei jedem weiteren Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt wird. Das Referenzfoto wird sofort nach Ablauf der Gültigkeit der Liftkarte gelöscht, die sonstigen Fotos spätestens 30 Minuten nach dem jeweiligen Durchreiten eines Drehkreuzes.